Datum | Bewerb | Distanzen | Website | Meisterschaften |
---|---|---|---|---|
07.01.2023 | Mürzer u. Jogllandloipen Nacht-Wintertriathlon | WiTri Hobby: 2/4/4 | Steirische Meisterschaften Wintertriathlon | |
22.04.2023 | Sprint Duathlon, Neuberg an der Mürz | Duathlon: 4/22/4 | Steirische Meisterschaften Duathlon | |
01.05.2023 | Stadttriathlon Knittelfeld | Olympic: 1,5/40/10 | ||
13.05.2023 | Austria 1/2 Iron Triathlon 2023 | Mittel: 2/86/20 Olympic: 1/43/10 | ||
27.05.2023 | OMNi.BiOTiC Apfelland Triathlon, Stubenberg am See | Sprint: 0,75/20/5 Olympic: 1,5/40/10 | ||
28.05.2023 | OMNi.BiOTiC Apfelland Triathlon, Stubenberg am See | Mittel: 1,9/90/21,1 | Steirische Meisterschaften Mitteldistanz Triathlon | |
03.06.2023 | schöcklHERO, Kumberg | Berg: 0,3/11,7/8 | Steirische Meisterschaften Bergtriathlon | |
08.06.2023 | Crosstriathlon Graz | Standard: 1/24/9 Sprint: 0,5/12/4 | Steirische Meisterschaft Crosstriathlon | |
24.06.2023 | Austria eXtreme Triathlon, Graz zum Dachstein | Lang: 3,8/186/43,6 | ||
24.06.2023 | Mürzer Oberland Naturpark Triathlon, Neuberg an der Mürz | Olympic: 1,5/40/10 Hobby: 0,25/11/3 Aquathlon | ||
23.07.2023 | Hubiman Games, Kleinlobming | Supersprint: 0,5/14,5/3 | Steirische Meisterschaften Supersprinttriathlon | |
05.08.2023 | joglerHERO, Mönichwald | Berg: 0,35/21,1/4,8 | ||
13.08.2023 | STEIRAMAN Styrian X-treme Triathlon | Berg: 1/37/10 | ||
20.08.2023 | Südsteiermark Triathlon am Ankerpunkt, Tillmitsch | Olympic: 1,5/40/10 Sprint: 0,75/20/5 Firmen Team: 0,3/20/5 | Steirische Meisterschaften Olympischer Triathlon | |
27.08.2023 | Thermentriathlon Fürstenfeld | Olympic: 1,5/40/10 Sprint: 0,6/23/5 Auqathlon | Steirische Meisterschaften Sprinttriathlon | |
01.09.-04.09.2023 | ULTRA TRIATHLON Bad Radkersburg | Ultra: 3,8-7,6/180-360/42,1-84,2 |
Weitere Steirische Meisterschaften 2023:
Duathlon - 01.05.2023 - Maissau - Schüler A
Para - 28.05.2023 - Altenkunstadt/GER - alle Klassen
Langdistnaz - 18.06.2023 - Ironman Austria Klagenfurt - alle Klassen
Aquathlon - 29.07.2023 - Ferlach - alle Klassen
Ehrungen bei Steirischen Meisterschaften 2023
Bei allen Steirischen Meisterschaften werden am Veranstaltungstag nur noch die Landesmeister in form einer FLOWER ZEREMONIE geehrt. Die Platzierten der Altersklassen erhalten ihre Medaillen bei der Schlussveranstaltung - im Oktober/November 2023.
Die nicht in der Steiermark ausgetragenen bzw. hier in dieser Liste geführten Steirischen Meisterschaften werden im Rahmen der jeweiligen Österreichischen Staatsmeisterschaften ausgetragen.
Regelung für alle Steirischen Meisterschaften
Für die Wertung bei einer Landesmeisterschaft müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
Auszug aus der ÖTRV Sportordnung:
Beschränkungen von Distanzen
Athleten bestimmter Altersklassen ist zum Schutz der Gesundheit die Teilnahme an Wettkämpfen nur bis zu nachstehend angeführten maximalen Wettkampfdistanzen erlaubt.
Veranstalter müssen folgende Beschränkungen einhalten:
Triathlon:
Duathlon:
Bei Nachwuchsbewerben, in denen auch Altersklassen unterhalb der Schülerklasse A angeboten werden, ist darauf zu achten, dass die Wettkampfdistanzen je nach Alter entsprechend verringert werden.